| 靶标名称 | 靶标形象 | 靶标规格 | 外形尺寸 | 基材 |
十字板 | ![]() | φ30mm×3mm | B270 | |
玻罗板 | ![]() | φ25mm×3mm | B270 | |
φ30mm×4mm | B270 | |||
星点板 |
| 0.1mm | φ25mm×4mm | B270 |
| 0.2mm | φ25mm×4mm | B270 | ||
| 0.01mm | φ25mm×4mm | B270 | ||
| 0.02mm | φ25mm×4mm | B270 | ||
| 0.05mm | φ25mm×4mm | B270 | ||
| 0.1mm | φ30mm×4mm | B270 | ||
| 0.2mm | φ30mm×4mm | B270 | ||
| 0.01mm | φ30mm×4mm | B270 | ||
| 0.02mm | φ30mm×4mm | B270 | ||
| 0.05mm | φ30mm×4mm | B270 | ||
分辨率板 |
| φ30mm | B270 | |
| φ25mm/φ35mm | B270 | |||
| φ25mm/φ35mm | B270 | |||
| φ25mm/φ35mm | B270 | |||
| φ25mm/φ35mm | B270 |